詳しくはグローバル・シーにお問い合わせください。
海外から長期に渡り固定価格でバイオマス原料を供給できます。
気楽にグローバル・シーにお問い合わせください。
新着記事
2020年08月14日
2020年08月05日
アクセスランキング 2020-7
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 1,660 | 217 | ||
1 | /index.rdf | 25.5% | 424 | 10 | |
2 | トップページ | 2.7% | 45 | 27 | |
3 | 中津市民間建築物アスベスト含有調査事業… | 2.1% | 35 | 22 | |
4 | 供給可能なバイオマス原料 | 1.9% | 31 | 19 | |
5 | 学校施設等における吹き付けアスベスト等… | 1.3% | 22 | 8 | |
6 | カテゴリ:実態調査 | 1.2% | 20 | 13 | |
7 | アクセスランキング 2020-6 | 1.1% | 19 | 12 | |
8 | 「第4回 東日本大震災アスベスト対策合同… | 1.0% | 17 | 6 | |
9 | カテゴリ:除去情報 | 1.0% | 16 | 9 | |
10 | カテゴリ:おすすめサイト | 1.0% | 16 | 12 | |
11 | 補助金 | 1.0% | 16 | 8 | |
12 | アクセスランキング 2020-2 | 0.9% | 15 | 8 | |
13 | アーカイブ:2011年9月 | 0.9% | 15 | 10 | |
14 | 石綿(アスベスト)って何? 石綿による… | 0.8% | 14 | 4 | |
15 | カテゴリ:対策 | 0.8% | 14 | 10 | |
16 | 石綿による健康被害の救済に関する法律に… | 0.8% | 14 | 4 | |
17 | 井上陽水の【傘がない】の替え歌 (雪が… | 0.8% | 14 | 3 | |
18 | /index20.rdf | 0.8% | 14 | 11 | |
19 | 補助金情報 | 0.8% | 14 | 6 | |
20 | カテゴリ:このサイトについて | 0.8% | 13 | 9 |
2020年07月08日
2020年07月01日
アクセスランキング 2020-6
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 903 | 221 | ||
1 | /index.rdf | 24.7% | 223 | 8 | |
2 | トップページ | 5.0% | 45 | 30 | |
3 | アクセスランキング 2020-5 | 1.6% | 14 | 12 | |
4 | 令和2年度補正予算 産業保安高度化推進事… | 1.3% | 12 | 10 | |
5 | 石綿による健康被害の救済に関する法律に… | 1.0% | 9 | 7 | |
6 | カテゴリ:労働安全衛生法 石綿障害予防… | 0.9% | 8 | 5 | |
7 | 供給可能なバイオマス原料 | 0.8% | 7 | 4 | |
8 | /index20.rdf | 0.8% | 7 | 7 | |
9 | カテゴリ:除去情報 | 0.8% | 7 | 7 | |
10 | カテゴリ:対策 | 0.7% | 6 | 6 | |
11 | 厚生労働省動画チャンネル「YouTube」石… | 0.7% | 6 | 3 | |
12 | カテゴリ:関係情報 | 0.7% | 6 | 6 | |
13 | 有害物ばく露作業報告について | 0.7% | 6 | 6 | |
14 | 株式会社山陽断熱 かぶしきがいしやさん… | 0.6% | 5 | 2 | |
15 | 石綿を無害化し土木資材に 佐賀の企業グ… | 0.6% | 5 | 3 | |
16 | 地方公共団体が所有する施設におけるアス… | 0.6% | 5 | 4 | |
17 | 建築とアスベスト対策、有害物質管理を考… | 0.6% | 5 | 4 | |
18 | 石綿飛散防止剤の認定状況(平成19年3… | 0.6% | 5 | 4 | |
19 | カテゴリ:除去工事費貸付制度 | 0.6% | 5 | 5 | |
20 | アスベスト疾患センター(労災病院) | 0.4% | 4 | 4 |
2020年06月07日
2020年05月31日
アクセスランキング 2020-5
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 911 | 209 | ||
1 | /index.rdf | 26.3% | 240 | 10 | |
2 | トップページ | 5.2% | 47 | 36 | |
3 | 供給可能なバイオマス原料 | 2.7% | 25 | 16 | |
4 | カテゴリ:ハンセン病 | 1.6% | 15 | 14 | |
5 | アクセスランキング 2020-4 | 1.5% | 14 | 11 | |
6 | /index20.rdf | 1.2% | 11 | 11 | |
7 | カテゴリ:このサイトについて | 1.1% | 10 | 10 | |
8 | カテゴリ:対策 | 1.1% | 10 | 9 | |
9 | カテゴリ:おすすめサイト | 1.0% | 9 | 9 | |
10 | カテゴリ:訴訟関係 | 0.9% | 8 | 8 | |
11 | カテゴリ:関係情報 | 0.8% | 7 | 7 | |
12 | カテゴリ:関係サイト | 0.8% | 7 | 7 | |
13 | カテゴリ:アスベスト診断士 | 0.7% | 6 | 6 | |
14 | カテゴリ:関係法令 | 0.7% | 6 | 6 | |
15 | カテゴリ:うんちく | 0.7% | 6 | 5 | |
16 | /index-2.html | 0.5% | 5 | 5 | |
17 | アクセスランキング(2017-11) | 0.5% | 5 | 4 | |
18 | 石綿による健康被害の救済に関する法律に… | 0.5% | 5 | 4 | |
19 | カテゴリ:救済 | 0.5% | 5 | 5 | |
20 | カテゴリ:実態調査 | 0.5% | 5 | 5 |
2020年05月06日
アクセスランキング 2020-4
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 846 | 132 | ||
1 | /index.rdf | 26.4% | 223 | 8 | |
2 | トップページ | 5.1% | 43 | 36 | |
3 | 供給可能なバイオマス原料 | 1.4% | 12 | 6 | |
4 | アクセスランキング 2020-3 | 1.2% | 10 | 8 | |
5 | /index20.rdf | 1.1% | 9 | 9 | |
6 | 廃棄物処理法及び政省令の改正について | 0.8% | 7 | 5 | |
7 | カテゴリ:救済 | 0.8% | 7 | 7 | |
8 | カテゴリ:除去情報 | 0.7% | 6 | 5 | |
9 | カテゴリ:対策 | 0.7% | 6 | 6 | |
10 | カテゴリ:おすすめサイト | 0.6% | 5 | 5 | |
11 | カテゴリ:アスベスト診断士 | 0.6% | 5 | 4 | |
12 | カテゴリ:実態調査 | 0.6% | 5 | 5 | |
13 | 廃棄物処理法における廃石綿等の扱い | 0.6% | 5 | 3 | |
14 | カテゴリ:訴訟関係 | 0.6% | 5 | 5 | |
15 | カテゴリ:労働安全衛生法 石綿障害予防… | 0.6% | 5 | 5 | |
16 | カテゴリ:このサイトについて | 0.6% | 5 | 5 | |
17 | カテゴリ:ハンセン病 | 0.6% | 5 | 5 | |
18 | 学校施設等における吹き付けアスベスト等… | 0.5% | 4 | 1 | |
19 | 平成21年度アスベスト大気濃度調査結果に… | 0.5% | 4 | 2 | |
20 | アスベスト情報ナビゲーター | 0.5% | 4 | 2 |
2020年03月31日
アクセスランキング 2020-3
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 761 | 105 | ||
1 | /index.rdf | 31.1% | 237 | 6 | |
2 | トップページ | 7.1% | 54 | 40 | |
3 | カテゴリ:おすすめサイト | 1.6% | 12 | 9 | |
4 | アクセスランキング 2020-2 | 1.6% | 12 | 10 | |
5 | カテゴリ:このサイトについて | 1.4% | 11 | 10 | |
6 | /index20.rdf | 1.2% | 9 | 8 | |
7 | カテゴリ:関係情報 | 1.1% | 8 | 8 | |
8 | カテゴリ:関係サイト | 0.9% | 7 | 6 | |
9 | 供給可能なバイオマス原料 | 0.9% | 7 | 7 | |
10 | カテゴリ:労働安全衛生法 石綿障害予防… | 0.8% | 6 | 6 | |
11 | 株式会社山陽断熱 かぶしきがいしやさん… | 0.8% | 6 | 5 | |
12 | アクセスランキング 2019−12 | 0.8% | 6 | 5 | |
13 | カテゴリ:ハンセン病 | 0.7% | 5 | 5 | |
14 | アスベスト(石綿)対策/封じ込めにNDロ… | 0.7% | 5 | 3 | |
15 | カテゴリ:訴訟関係 | 0.7% | 5 | 5 | |
16 | /index-2.html | 0.7% | 5 | 4 | |
17 | カテゴリ:実態調査 | 0.5% | 4 | 4 | |
18 | 廃棄物処理法及び政省令の改正について | 0.5% | 4 | 2 | |
19 | 厚生労働省:石綿情報 | 0.5% | 4 | 2 | |
20 | カテゴリ:救済 | 0.5% | 4 | 4 |
2020年03月23日
2020年02月29日
アクセスランキング 2020-2
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 883 | 79 | ||
1 | /index.rdf | 26.8% | 237 | 9 | |
2 | トップページ | 3.6% | 32 | 24 | |
3 | カテゴリ:このサイトについて | 1.4% | 12 | 11 | |
4 | 供給可能なバイオマス原料 | 1.2% | 11 | 10 | |
5 | /index20.rdf | 1.1% | 10 | 8 | |
6 | カテゴリ:関係情報 | 1.1% | 10 | 9 | |
7 | カテゴリ:うんちく | 1.1% | 10 | 9 | |
8 | カテゴリ:対策 | 1.0% | 9 | 8 | |
9 | カテゴリ:ハンセン病 | 1.0% | 9 | 8 | |
10 | カテゴリ:イベント | 1.0% | 9 | 8 | |
11 | カテゴリ:除去情報 | 1.0% | 9 | 8 | |
12 | カテゴリ:訴訟関係 | 1.0% | 9 | 8 | |
13 | アーカイブ:2011年9月 | 1.0% | 9 | 7 | |
14 | アーカイブ:2015年11月 | 0.9% | 8 | 7 | |
15 | カテゴリ:おすすめサイト | 0.9% | 8 | 7 | |
16 | アーカイブ:2010年12月 | 0.9% | 8 | 6 | |
17 | カテゴリ:大気汚染防止法 | 0.9% | 8 | 6 | |
18 | カテゴリ:労働安全衛生法 石綿障害予防… | 0.8% | 7 | 7 | |
19 | アーカイブ:2018年8月 | 0.8% | 7 | 5 | |
20 | カテゴリ:関係サイト | 0.8% | 7 | 6 |
2020年01月20日
おすすめサイト
○公益財団法人 地球環境センター(GEC):http://gec.jp/jp
○一般財団法人海外産業人材育成協会(AOTS):http://www.aots.jp/
○一般財団法人日本環境衛生センター(JESC):http://www.jesc.or.jp/
○日本貿易振興機構(JETRO):https://www.jetro.go.jp/
○独立行政法人国際協力機構(JICA):http://www.jica.go.jp/
○公益財団法人 廃棄物・3R研究財団:https://www.jwrf.or.jp/
○公益社団法人 関西経済連合会:http://www.kankeiren.or.jp/
○国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO):http://www.nedo.go.jp/
○大阪府 商工労働部 成長産業振興室 立地・成長支援課 国際経済交流促進グループ
:http://www.pref.osaka.lg.jp/keizaikoryu/event/index.html
○大阪 水・環境ソリューション機構(OWESA):http://www.owesa.jp/
○国際連合環境計画国際環境技術センター(UNEP-IETC):https://www.unenvironment.org/ietc/ja
2019年12月31日
アクセスランキング 2019−12
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 838 | 61 | ||
1 | /index.rdf | 24.2% | 203 | 5 | |
2 | トップページ | 5.1% | 43 | 35 | |
3 | 社会福施設等における吹付けアスベスト(… | 0.7% | 6 | 4 | |
4 | 平成21年度アスベスト大気濃度調査結果に… | 0.7% | 6 | 3 | |
5 | 石綿による健康被害の救済に関する法律に… | 0.7% | 6 | 3 | |
6 | 井上陽水の【傘がない】の替え歌 (雪が… | 0.7% | 6 | 3 | |
7 | 供給可能なバイオマス原料 | 0.7% | 6 | 5 | |
8 | アーカイブ:2010年2月 | 0.6% | 5 | 4 | |
9 | 石綿ばく露作業による労災認定等事業場一… | 0.6% | 5 | 4 | |
10 | /index20.rdf | 0.6% | 5 | 5 | |
11 | 新潟市 県内2施設でアスベスト検出 | 0.6% | 5 | 4 | |
12 | カテゴリ:関係情報 | 0.6% | 5 | 5 | |
13 | アスベスト:高松・リ社訴訟 原告団、早… | 0.5% | 4 | 3 | |
14 | アーカイブ:2011年9月 | 0.5% | 4 | 3 | |
15 | アスベスト(石綿)対策/封じ込めにNDロ… | 0.5% | 4 | 4 | |
16 | 第5回石綿による疾病の認定基準に関する… | 0.5% | 4 | 2 | |
17 | アスベストの無害化処理方法及び水素ガス… | 0.5% | 4 | 3 | |
18 | 石綿飛散防止剤の認定状況(平成19年3… | 0.5% | 4 | 2 | |
19 | 石綿による健康被害の救済に関する法律に… | 0.5% | 4 | 3 | |
20 | アクセスランキング(2017-11) | 0.5% | 4 | 3 |
2019年10月31日
アクセスランキング 2019−10
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 1,141 | 59 | ||
1 | /index.rdf | 19.5% | 222 | 8 | |
2 | トップページ | 3.2% | 37 | 19 | |
3 | カテゴリ:訴訟関係 | 1.1% | 12 | 11 | |
4 | カテゴリ:実態調査 | 1.1% | 12 | 9 | |
5 | カテゴリ:対策 | 1.1% | 12 | 10 | |
6 | カテゴリ:うんちく | 1.0% | 11 | 10 | |
7 | カテゴリ:関係情報 | 0.9% | 10 | 9 | |
8 | カテゴリ:ハンセン病 | 0.9% | 10 | 9 | |
9 | カテゴリ:イベント | 0.9% | 10 | 9 | |
10 | カテゴリ:大気汚染防止法 | 0.9% | 10 | 9 | |
11 | カテゴリ:除去情報 | 0.8% | 9 | 8 | |
12 | カテゴリ:このサイトについて | 0.8% | 9 | 8 | |
13 | 厚生労働省関係石綿救済法施行規則が改正… | 0.8% | 9 | 7 | |
14 | アーカイブ:2018年8月 | 0.7% | 8 | 7 | |
15 | カテゴリ:関係サイト | 0.7% | 8 | 7 | |
16 | カテゴリ:おすすめサイト | 0.7% | 8 | 7 | |
17 | アーカイブ:2015年11月 | 0.7% | 8 | 7 | |
18 | アーカイブ:2010年5月 | 0.7% | 8 | 7 | |
19 | アーカイブ:2010年12月 | 0.7% | 8 | 7 | |
20 | カテゴリ:関係法令 | 0.7% | 8 | 7 |
2019年08月31日
アクセスランキング 2019−8
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 641 | 59 | ||
1 | /index.rdf | 81.9% | 525 | 8 | |
2 | トップページ | 10.8% | 69 | 27 | |
3 | アクセスランキング 2019−7 | 1.9% | 12 | 11 | |
4 | /index20.rdf | 0.8% | 5 | 5 | |
5 | カテゴリ:対策 | 0.3% | 2 | 2 | |
6 | カテゴリ:ハンセン病 | 0.3% | 2 | 2 | |
7 | 平成21年度アスベスト大気濃度調査結果に… | 0.2% | 1 | 1 | |
8 | カテゴリ:救済 | 0.2% | 1 | 1 | |
9 | カテゴリ:イベント | 0.2% | 1 | 1 | |
10 | アーカイブ:2015年11月 | 0.2% | 1 | 1 | |
11 | アーカイブ:2011年9月 | 0.2% | 1 | 1 | |
12 | カテゴリ:実態調査 | 0.2% | 1 | 1 | |
13 | 供給可能なバイオマス原料 | 0.2% | 1 | 1 | |
14 | カテゴリ:このサイトについて | 0.2% | 1 | 1 | |
15 | アーカイブ:2010年5月 | 0.2% | 1 | 1 | |
16 | カテゴリ:関係サイト | 0.2% | 1 | 1 | |
17 | 厚生労働省関係石綿救済法施行規則が改正… | 0.2% | 1 | 1 | |
18 | カテゴリ:除去情報 | 0.2% | 1 | 1 | |
19 | アーカイブ:2010年12月 | 0.2% | 1 | 1 | |
20 | /archives/20111016-1.html | 0.2% | 1 | 1 |
2019年08月04日
アクセスランキング 2019−7
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 696 | 24 | ||
1 | /index.rdf | 70.7% | 492 | 5 | |
2 | トップページ | 5.9% | 41 | 18 | |
3 | カテゴリ:実態調査 | 0.6% | 4 | 4 | |
4 | /index20.rdf | 0.6% | 4 | 4 | |
5 | カテゴリ:対策 | 0.6% | 4 | 4 | |
6 | /archives/20180810-1.html | 0.4% | 3 | 3 | |
7 | カテゴリ:訴訟関係 | 0.4% | 3 | 3 | |
8 | カテゴリ:大気汚染防止法 | 0.4% | 3 | 3 | |
9 | 補助金 | 0.4% | 3 | 3 | |
10 | カテゴリ:このサイトについて | 0.4% | 3 | 3 | |
11 | アクセスランキング(2017-11) | 0.4% | 3 | 3 | |
12 | カテゴリ:おすすめサイト | 0.4% | 3 | 3 | |
13 | カテゴリ:関係法令 | 0.4% | 3 | 3 | |
14 | カテゴリ:うんちく | 0.4% | 3 | 3 | |
15 | 供給可能なバイオマス原料 | 0.4% | 3 | 3 | |
16 | アーカイブ:2018年8月 | 0.4% | 3 | 3 | |
17 | カテゴリ:イベント | 0.4% | 3 | 3 | |
18 | カテゴリ:ハンセン病 | 0.4% | 3 | 3 | |
19 | カテゴリ:除去情報 | 0.4% | 3 | 3 | |
20 | カテゴリ:関係情報 | 0.4% | 3 | 3 |
2018年08月10日
補助金
太陽光発電の補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp/?4_--_189909_--_29941_--_4
LEDの補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp/?4_--_189909_--_29941_--_5
エネファームの補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp/?4_--_189909_--_29941_--_6
エコキュートの補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp/?4_--_189909_--_29941_--_7
省エネの補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp/?4_--_189909_--_29941_--_8
法人公共団体向け:産業用 太陽光発電の補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp/?4_--_189909_--_29941_--_9
蓄電池の補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp/?4_--_189909_--_29941_--_10
エネルギーマネジメントシステム(HEMSなど)の補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp/?4_--_189909_--_29941_--_11
→ http://mail.kankyo-business.jp
LEDの補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp
エネファームの補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp
エコキュートの補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp
省エネの補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp
法人公共団体向け:産業用 太陽光発電の補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp
蓄電池の補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp
エネルギーマネジメントシステム(HEMSなど)の補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp
2017年12月05日
供給可能なバイオマス原料
グローバル・シーはWood Pellets, Wood Chip Lignin, PKS, ココナツシェル、遺伝子組み換え大豆油、パーム油、PAO, カシューナッツオイル、廃食油(UCO)を供給可能です。
供給先は、インドネシア、マレーシア、フィリピン、 タイ、ベトナム、ペルー、カナダ、南アフリカ等です。
PKSは年間96万トン、Wood Pelletsは年間59万トン、 パーム油は年間60万トン供給可能です。
バイオマス発電は、FIT価格で20年間固定で売値が決まって いますが、その原料価格は日々変動します。
グローバル・シーでは、長期に安定的に固定価格で供給 するために、バイオマス発電所とバイオマス原料供給先と 投資家をつなぐ橋渡しをしています。
具体的にはインドネシアでPAO(パームアシッドオイル)を 長期に購入し、そこからRBDパーム油同等品を生産し、 パーム発電所に供給するというスキームで、1工場で3億円投資で 月600トン生産する精製工場を10−100造る計画です。 また、マレーシアに2か所のパームプランテーションの売り物件が あります。
今回、これらの事業に投資して頂ける投資家を探しています。 ご興味のある方は、グローバル・シーまでお問い合わせください。
ご参考までに直近の供給可能なバイオマス原料一覧を添付します。 供給可能なバイオマス原料一覧.pdf
2017年12月01日
アクセスランキング(2017-11)
合計 533 98
1./index.rdf 35.6% 190 20
2.トップページ 7.3% 39 27
3.おすすめリンク 2.1% 11 11
4.補助金情報 1.7% 9 9
5./index20.rdf 1.5% 8 8
6.アスベスト(石綿)情報 ポジティブリス… 1.3% 7 7
7.カテゴリ:関係情報 1.1% 6 5
8.カテゴリ:関係法令 0.8% 4 4
9.地方公共団体が所有する施設におけるアス… 0.8% 4 4
10.カテゴリ:実態調査 0.8% 4 4
11.カテゴリ:このサイトについて 0.6% 3 3
12.WRグレース、アスベスト関連で2億5000万… 0.6% 3 3
13.カテゴリ:除去情報 0.6% 3 3
14.アーカイブ:2011年3月 0.6% 3 3
15.アーカイブ:2015年11月 0.6% 3 2
16.アーカイブ:2011年1月 0.6% 3 3
17.アーカイブ:2017年10月 0.4% 2 2
18.石綿による疾病の認定基準に関する検討会… 0.4% 2 2
19.カテゴリ:対策 0.4% 2 2
20.アスベストモニタリングマニュアルの改訂… 0.4% 2 2
1./index.rdf 35.6% 190 20
2.トップページ 7.3% 39 27
3.おすすめリンク 2.1% 11 11
4.補助金情報 1.7% 9 9
5./index20.rdf 1.5% 8 8
6.アスベスト(石綿)情報 ポジティブリス… 1.3% 7 7
7.カテゴリ:関係情報 1.1% 6 5
8.カテゴリ:関係法令 0.8% 4 4
9.地方公共団体が所有する施設におけるアス… 0.8% 4 4
10.カテゴリ:実態調査 0.8% 4 4
11.カテゴリ:このサイトについて 0.6% 3 3
12.WRグレース、アスベスト関連で2億5000万… 0.6% 3 3
13.カテゴリ:除去情報 0.6% 3 3
14.アーカイブ:2011年3月 0.6% 3 3
15.アーカイブ:2015年11月 0.6% 3 2
16.アーカイブ:2011年1月 0.6% 3 3
17.アーカイブ:2017年10月 0.4% 2 2
18.石綿による疾病の認定基準に関する検討会… 0.4% 2 2
19.カテゴリ:対策 0.4% 2 2
20.アスベストモニタリングマニュアルの改訂… 0.4% 2 2
2017年11月22日
補助金情報
太陽光発電の補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp/?4_--_162438_--_44364_--_4
LEDの補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp/?4_--_162438_--_44364_--_5
エネファームの補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp/?4_--_162438_--_44364_--_6
エコキュートの補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp/?4_--_162438_--_44364_--_7
省エネの補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp/?4_--_162438_--_44364_--_8
法人公共団体向け:産業用 太陽光発電の補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp/?4_--_162438_--_44364_--_9
蓄電池の補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp/?4_--_162438_--_44364_--_10
エネルギーマネジメントシステム(HEMSなど)の補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp/?4_--_162438_--_44364_--_11
補助金情報検索システム(※有料会員限定)
→ http://mail.kankyo-business.jp/?4_--_162438_--_44364_--_12
→ http://mail.kankyo-business.jp
LEDの補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp
エネファームの補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp
エコキュートの補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp
省エネの補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp
法人公共団体向け:産業用 太陽光発電の補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp
蓄電池の補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp
エネルギーマネジメントシステム(HEMSなど)の補助金
→ http://mail.kankyo-business.jp
補助金情報検索システム(※有料会員限定)
→ http://mail.kankyo-business.jp
2017年11月07日
おすすめリンク
2015年11月23日
井上陽水の【傘がない】の替え歌 (雪が降ったときの)【靴がない】
(雪が降ったときの)【靴がない】
都会では、雪が降る日があるよねえ。
今年も一週間くらい雪が降る。
だけども会社には履いていく靴がない
行かなくちゃ 会社に出に行かなくちゃ
雪の道を歩かなきゃ 足がぬれ
つめたいい雪が靴の中まで浸みる
ころばないこと以外は 考えられなくなる。
それはあることかな?
会社ではわが社の売上の問題を
社長が深刻な顔をしてしゃべってる
だけども問題は今日の雪 靴がない。
行かなくちゃ 会社に出に行かなくちゃ
遠い会社に行かなくちゃ 雪にぬれ
つめたいい雪が靴の中まで浸みる
ころばないこと以外は 考えられなくなる。
それはあることかな?
行かなくちゃ 会社に出て行かなくちゃ
遠い会社に行かなくちゃ 雪にぬれ
行かなくちゃ 会社に出て行かなくちゃ
雪の道を歩かなきゃ 足がぬれ
行かなくちゃ 会社に出て行かなくちゃ
雪の中を歩きゃなきゃ 靴がない
https://readyfor.jp/projects/veriga-urbanstep-gripstep
会社の総務の皆様!
都会の従業員の方に雪が降ったときの対策
何かされていますか?
どの靴にも着けられるスパイクを社員のために
準備されてはいかがでしょうか?
MとLの2種類で全てカバーできますので、
会社に常備するか、従業員の方に1個支給するか
されることをお勧めします。
https://readyfor.jp/projects/veriga-urbanstep-gripstep
特に利益を出されている会社は福利厚生費で
経費に落ち、従業員の方にも喜ばれますよ。
都会では、雪が降る日があるよねえ。
今年も一週間くらい雪が降る。
だけども会社には履いていく靴がない
行かなくちゃ 会社に出に行かなくちゃ
雪の道を歩かなきゃ 足がぬれ
つめたいい雪が靴の中まで浸みる
ころばないこと以外は 考えられなくなる。
それはあることかな?
会社ではわが社の売上の問題を
社長が深刻な顔をしてしゃべってる
だけども問題は今日の雪 靴がない。
行かなくちゃ 会社に出に行かなくちゃ
遠い会社に行かなくちゃ 雪にぬれ
つめたいい雪が靴の中まで浸みる
ころばないこと以外は 考えられなくなる。
それはあることかな?
行かなくちゃ 会社に出て行かなくちゃ
遠い会社に行かなくちゃ 雪にぬれ
行かなくちゃ 会社に出て行かなくちゃ
雪の道を歩かなきゃ 足がぬれ
行かなくちゃ 会社に出て行かなくちゃ
雪の中を歩きゃなきゃ 靴がない
https://readyfor.jp/projects/veriga-urbanstep-gripstep
会社の総務の皆様!
都会の従業員の方に雪が降ったときの対策
何かされていますか?
どの靴にも着けられるスパイクを社員のために
準備されてはいかがでしょうか?
MとLの2種類で全てカバーできますので、
会社に常備するか、従業員の方に1個支給するか
されることをお勧めします。
https://readyfor.jp/projects/veriga-urbanstep-gripstep
特に利益を出されている会社は福利厚生費で
経費に落ち、従業員の方にも喜ばれますよ。
2011年10月16日
2011年10月02日
2011年04月08日
石綿(アスベスト)って何? 石綿による健康被害って何?
石綿(アスベスト)って何? 石綿による健康被害って何?
http://www.env.go.jp/air/asbestos/index4.html
災害時のアスベスト対策は?
http://www.env.go.jp/air/asbestos/indexa.html
http://www.env.go.jp/air/asbestos/index4.html
災害時のアスベスト対策は?
http://www.env.go.jp/air/asbestos/indexa.html